リトクロゴ メール プライバシーポリシー アクセス・マップ サイトマップ
株式会社リトク
トップページ 会社概要 精密パイプ 在庫寸法表 卓上型切断機 問合せ
 ステンレス精密引抜きパイプ 在庫寸法表
       
  材質: *注の欄に記入のないものはすべてSUS304溶接管
  公差: 内、外径一般公差(±0.03〜±0.05)
 ワンポイント
  ・二重管とは肉厚で極小のパイプを製造するため、パイプの中にパイプを入れ、
 引抜いたものです。当社ではマイクロ管とも呼んでいます。
・下記表は溶接管が主ですが、素管からの引抜き加工を行っているため、溶接の
  ビートは目に見えず、滑らかです。

※在庫品は定尺1Mで切断は致しておりません。
※量産の場合はご希望の寸法、長さで製造いたしますので、お気軽にご連絡ください。
※需要の少ない寸法は在庫がなくなりましたら表から削除し補充は致しませんのでご了承下さい。
注)在庫品は多少の曲がりがある場合がありますがご了承下さい。(問題がある場合はお気軽にご相談下さい)

    材質: *注の欄に記入のないものはすべてSUS304溶接管
*注 コード番号 外径(D) φ 肉厚(t) m/m 内径(d) φ 長さ(L) m/m
  100-030-010 φ0.30 t0.10 φ0.10 L1,000
  100-033-015 φ0.33 t0.09 φ0.15 L1,000
  100-035-015 φ0.35 t0.10 φ0.15 L1,000
  100-040-016 φ0.40 t0.12 φ0.16 L1,000
  100-040-018 φ0.40 t0.11 φ0.18 L1,000
  100-041-020 φ0.41 t0.10 φ0.20 L1,000
  100-045-025 φ0.45 t0.10 φ0.25 L1,000
  100-051-025 φ0.51 t0.13 φ0.25 L1,000
  100-056-031 φ0.56 t0.13 φ0.31 L1,000
  100-057-045 φ0.57 t0.06 φ0.45 L1,000
  100-060-036 φ0.60 t0.12 φ0.36 L1,000
  100-063-033 φ0.63 t0.15 φ0.33 L1,000
  100-065-041 φ0.65 t0.12 φ0.41 L1,000
  100-070-046 φ0.70 t0.12 φ0.46 L1,000
  100-071-041 φ0.71 t0.15 φ0.41 L1,000
  100-080-030 φ0.80 t0.25 φ0.30 L1,000
  100-080-056 φ0.80 t0.12 φ0.56 L1,000
  100-081-051 φ0.81 t0.15 φ0.51 L1,000
  100-085-045 φ0.85 t0.20 φ0.45 L1,000
  100-085-065 φ0.85 t0.10 φ0.65 L1,000
*シームレス 100-085-070S φ0.85 t0.08 φ0.70 L1,000
  100-090-045 φ0.90 t0.22 φ0.45 L1,000
  100-090-070 φ0.90 t0.10 φ0.70 L1,000
  100-090-072 φ0.90 t0.09 φ0.72 L1,000
  100-090-080 φ0.90 t0.05 φ0.80 L1,000
  100-095-075 φ0.95 t0.10 φ0.75 L1,000
  101-100-028 φ1.00 t0.36 φ0.28 L1,000
  101-100-050 φ1.00 t0.25 φ0.50 L1,000
*シームレス 101-100-070S φ1.00 t0.15 φ0.70 L1,000
  101-100-076 φ1.00 t0.12 φ0.76 L1,000
  101-100-080 φ1.00 t0.10 φ0.80 L1,000
  101-100-090 φ1.00 t0.05 φ0.90 L1,000
  101-102-062 φ1.02 t0.20 φ0.62 L1,000
  101-105-086 φ1.05 t0.10 φ0.86 L1,000
  101-107-069 φ1.07 t0.19 φ0.69 L1,000
  101-110-043 φ1.10 t0.33 φ0.43 L1,000
  101-110-048 φ1.10 t0.31 φ0.48 L1,000
  101-110-050 φ1.10 t0.30 φ0.50 L1,000
  101-110-060 φ1.10 t0.25 φ0.60 L1,000
  101-110-070 φ1.10 t0.2.0 φ0.70 L1,000
  101-110-080 φ1.10 t0.15 φ0.80 L1,000
  101-120-060 φ1.20 t0.30 φ0.60 L1,000
  101-120-085 φ1.20 t0.17 φ0.85 L1,000
  101-120-096 φ1.20 t0.12 φ0.96 L1,000
  101-120-100 φ1.20 t0.10 φ1.00 L1,000
  101-120-105 φ1.20 t0.07 φ1.05 L1,000
  101-130-072 φ1.30 t0.29 φ0.72 L1,000
  101-130-075 φ1.30 t0.27 φ0.75 L1,000
  101-130-080 φ0.30 t0.25 φ0.80 L1,000
  101-130-090 φ1.30 t0.20 φ0.90 L1,000
  101-130-100 φ1.30 t0.15 φ1.00 L1,000
  101-140-080 φ1.40 t0.30 φ0.80 L1,000
  101-140-082 φ1.40 t0.29 φ0.82 L1,000
  101-140-090 φ1.40 t0.25 φ0.90 L1,000
  101-140-100 φ1.40 t0.20 φ1.00 L1,000
  101-140-120 φ1.40 t0.10 φ1.20 L1,000
  101-147-095 φ1.47 t0.26 φ0.95 L1,000
  101-147-107 φ1.47 t0.20 φ1.07 L1,000
  101-150-067 φ1.50 t0.41 φ0.67 L1,000
  101-150-097 φ1.50 t0.26 φ0.97 L1,000
  101-150-100 φ1.50 t0.25 φ1.00 L1,000
  101-150-110 φ1.50 t0.20 φ1.10 L1,000
  101-150-126 φ1.50 t0.12 φ1.26 L1,000
  101-152-118 φ1.52 t0.17 φ1.18 L1,000
  101-160-050 φ1.60 t0.55 φ0.50 L1,000
  101-160-100 φ1.60 t0.30 φ1.00 L1,000
  101-160-120 φ1.60 t0.20 φ1.20 L1,000
  101-160-140 φ1.60 t0.10 φ1.40 L1,000
  101-161-125 φ1.61 t0.18 φ1.25 L1,000
  101-165-110 φ1.65 t0.27 φ1.10 L1,000
  101-165-119 φ1.65 t0.23 φ1.19 L1,000
  101-170-117 φ1.70 t0.26 φ1.17 L1,000
  101-174-070 φ1.74 t0.52 φ0.70 L1,000
  101-175-155 φ1.75 t0.10 φ1.55 L1,000
  101-180-120 φ1.80 t0.30 φ1.20 L1,000
  101-180-150 φ1.80 t0.15 φ1.50 L1,000
  101-180-156 φ1.80 t0.12 φ1.56 L1,000
  101-180-160 φ1.80 t0.10 φ1.60 L1,000
  101-183-137 φ1.83 t0.23 φ1.37 L1,000
  101-185-165 φ1.85 t0.10 φ1.65 L1,000
*二重管 102-200-030W φ2.00 t0.85 φ0.30 L1,000
  102-200-090 φ2.00 t0.55 φ0.90 L1,000
  102-200-100 φ2.00 t0.50 φ1.00 L1,000
  102-200-125 φ2.00 t0.37 φ1.25 L1,000
  102-200-150 φ2.00 t0.25 φ1.50 L1,000
  102-200-160 φ2.00 t0.20 φ1.60 L1,000
  102-200-176 φ2.00 t0.12 φ1.76 L1,000
  102-200-180 φ2.00 t0.10 φ1.80 L1,000
  102-210-160 φ2.10 t0.25 φ1.60 L1,000
  102-220-100 φ2.20 t0.60 φ1.00 L1,000
  102-220-157 φ2.20 t0.31 φ1.57 L1,000
  102-220-180 φ2.20 t0.20 φ1.80 L1,000
  102-220-196 φ2.20 t0.12 φ1.96 L1,000
  102-230-100 φ2.30 t0.65 φ1.00 L1,000
  102-230-200 φ2.30 t0.15 φ2.00 L1,000
  102-240-200 φ2.40 t0.20 φ2.00 L1,000
  102-241-181 φ2.41 t0.30 φ1.81 L1,000
  102-245-180 φ2.45 t0.32 φ1.80 L1,000
*二重管 102-250-020W φ2.50 t1.15 φ0.20 L1,000
  102-250-100 φ2.50 t0.75 φ1.00 L1,000
  102-250-110 φ2.50 t0.70 φ1.10 L1,000
  102-250-150 φ2.50 t0.50 φ1.50 L1,000
  102-250-200 φ2.50 t0.25 φ2.00 L1,000
  102-250-210 φ2.50 t0.20 φ2.10 L1,000
  102-250-220 φ2.50 t0.15 φ2.20 L1,000
  102-260-180 φ2.60 t0.40 φ1.80 L1,000
  102-260-183 φ2.60 t0.38 φ1.83 L1,000
  102-260-190 φ2.60 t0.35 φ1.90 L1,000
  102-260-210 φ2.60 t0.25 φ2.10 L1,000
  102-260-220 φ2.60 t0.20 φ2.20 L1,000
  102-270-197 φ2.70 t0.36 φ1.97 L1,000
  102-270-230 φ2.70 t0.20 φ2.30 L1,000
  102-276-236 φ2.76 t0.20 φ2.36 L1,000
  102-277-216 φ2.77 t0.30 φ2.16 L1,000
  102-280-240 φ2.80 t0.20 φ2.40 L1,000
*シームレス 102-290-250S φ2.90 t0.20 φ2.50 L1,000
  102-298-262 φ2.98 t0.18 φ2.62 L1,000
*二重管 103-300-040W φ3.00 t1.30 φ0.40 L1,000
  103-300-100 φ3.00 t1.00 φ1.00 L1,000
  103-300-150 φ3.00 t0.75 φ1.50 L1,000
  103-300-160 φ3.00 t0.70 φ1.60 L1,000
  103-300-200 φ3.00 t0.50 φ2.00 L1,000
  103-300-220 φ3.00 t0.40 φ2.20 L1,000
  103-300-250 φ3.00 t0.25 φ2.50 L1,000
  103-300-260 φ3.00 t0.20 φ2.60 L1,000
  103-305-239 φ3.05 t0.33 φ2.39 L1,000
  103-312-272 φ3.12 t0.20 φ2.72 L1,000
  103-317-277 φ3.17 t0.20 φ2.77 L1,000
  103-320-200 φ3.20 t0.60 φ2.00 L1,000
  103-320-280 φ3.20 t0.20 φ2.80 L1,000
  103-327-287 φ3.27 t0.20 φ2.87 L1,000
  103-330-230 φ3.30 t0.50 φ2.30 L1,000
  103-334-294 φ3.34 t0.20 φ2.94 L1,000
  103-340-269 φ3.40 t0.36 φ2.69 L1,000
  103-340-280 φ3.40 t0.30 φ2.80 L1,000
  103-340-320 φ3.40 t0.10 φ3.20 L1,000
  103-350-150 φ3.50 t1.00 φ1.50 L1,000
  103-350-198 φ3.50 t0.76 φ1.98 L1,000
  103-350-250 φ3.50 t0.50 φ2.50 L1,000
  103-350-300 φ3.50 t0.25 φ3.00 L1,000
  103-350-310 φ3.50 t0.20 φ3.10 L1,000
  103-370-330 φ3.70 t0.20 φ3.30 L1,000
  103-376-299 φ3.76 t0.38 φ2.99 L1,000
  103-390-350 φ3.90 t0.20 φ3.50 L1,000
  104-400-200 φ4.00 t1.00 φ2.00 L1,000
  104-400-250 φ4.00 t0.75 φ2.50 L1,000
  104-400-300 φ4.00 t0.50 φ3.00 L1,000
  104-400-340 φ4.00 t0.30 φ3.40 L1,000
  104-400-360 φ4.00 t0.20 φ3.60 L1,000
*316L シームレス 104-400-360LS φ4.00 t0.20 φ3.60 L1,000
  104-400-370 φ4.00 t0.15 φ3.70 L1,000
  104-410-390 φ4.10 t0.10 φ3.90 L1,000
  104-419-343 φ4.19 t0.38 φ3.43 L1,000
  104-430-330 φ4.30 t0.50 φ3.30 L1,000
  104-430-410 φ4.30 t0.10 φ4.10 L1,000
  104-450-250 φ4.50 t1.00 φ2.50 L1,000
  104-450-350 φ4.50 t0.50 φ3.50 L1,000
  104-450-410 φ4.50 t0.20 φ4.10 L1,000
  104-457-381 φ4.57 t0.38 φ3.81 L1,000
  104-460-390 φ4.60 t0.35 φ3.90 L1,000
  104-460-440 φ4.60 t0.10 φ4.40 L1,000
  104-465-445 φ4.65 t0.10 φ4.45 L1,000
  104-480-380 φ4.80 t0.50 φ3.80 L1,000
  105-500-300 φ5.00 t1.00 φ3.00 L1,000
  105-500-400 φ5.00 t0.50 φ4.00 L1,000
  105-500-440 φ5.00 t0.30 φ4.40 L1,000
  105-500-450 φ5.00 t0.25 φ4.50 L1,000
  105-500-460 φ5.00 t0.20 φ4.60 L1,000
  105-500-470 φ5.00 t0.15 φ4.70 L1,000
  105-550-350 φ5.50 t1.00 φ3.50 L1,000
  105-550-450 φ5.50 t0.50 φ4.50 L1,000
  106-600-400 φ6.00 t1.00 φ4.00 L1,000
  106-600-440 φ6.00 t0.80 φ4.40 L1,000
  106-600-500 φ6.00 t0.50 φ5.00 L1,000
  106-600-540 φ6.00 t0.30 φ5.40 L1,000
  106-600-560 φ6.00 t0.20 φ5.60 L1,000
 材質: *注の欄に記入のないものはすべてSUS304溶接管

 
Copyright (c) 2007 RITOKU Co.,Ltd All Rights Reserved.